DOLAR 40,4049 0.11%
EURO 47,2026 0.44%
ALTIN 4.333,250,16
BITCOIN 48440731.29464%
Elazığ
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,00 6,51 18:09:35
  • BAHKM 48,10 0,21 18:09:07
  • BAKAB 41,70 3,27 18:08:30
  • BALAT 54,05 0,46 18:09:59
  • BALSU 22,70 8,30 18:09:43
  • BANVT 210,70 1,59 18:09:32
  • BARMA 18,20 1,05 18:08:12
  • BASCM 11,45 -3,70 18:09:38
  • BASGZ 37,90 0,37 18:09:52
  • BAYRK 25,84 9,96 18:09:39
  • BEGYO 12,64 2,51 18:09:40
  • BERA 14,95 2,96 18:09:44
  • BESLR 14,99 3,52 18:09:59
  • BEYAZ 23,10 0,00 18:09:42
  • BFREN 161,00 1,26 18:09:35
  • BIENY 50,15 5,18 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 46,50 4,78 18:09:13
  • BIGEN 11,42 1,06 18:09:31
  • BIMAS 496,00 1,85 18:09:51
  • BINBN 211,60 -1,35 18:09:13
  • BINHO 202,00 2,02 18:09:59
  • BIOEN 21,28 1,53 18:08:57
  • BIZIM 27,68 -0,72 18:09:46
  • BJKAS 2,14 0,47 18:09:59
  • BLCYT 17,90 2,46 18:08:01
  • BMSCH 18,00 0,45 18:09:35
  • BMSTL 43,80 0,46 18:08:46
  • BNTAS 6,92 2,67 18:09:53
  • BOBET 20,96 3,25 18:09:33
  • BORLS 63,45 5,05 18:08:04
  • BORSK 22,92 9,04 18:09:33
  • BOSSA 6,07 1,17 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,10 1,72 18:08:02
  • BRKO 6,57 -2,52 18:09:59
  • BRKSN 7,12 -0,28 18:09:52
  • BRKVY 62,60 1,13 18:09:33
  • BRLSM 15,65 1,89 18:09:29
  • BRMEN 6,20 0,00 18:08:26
  • BRSAN 333,50 1,99 18:09:50
  • BRYAT 1.873,00 2,86 18:08:10
  • BSOKE 14,08 0,43 18:08:06
  • BTCIM 4,56 0,44 18:09:59
  • BUCIM 7,19 2,13 18:09:43
  • BULGS 28,06 1,37 18:09:55
  • BURCE 15,84 0,06 18:09:50
  • BURVA 99,25 0,76 18:08:02
  • BVSAN 96,60 0,62 18:09:59
  • BYDNR 22,00 -0,72 18:08:01