DOLAR 40,4049 0.11%
EURO 47,2026 0.44%
ALTIN 4.333,250,16
BITCOIN 48440731.29464%
Elazığ
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 934,00 2,47 18:08:57
  • MACKO 38,48 1,21 18:08:36
  • MAGEN 35,56 -0,89 18:08:04
  • MAKIM 21,22 -0,09 18:09:52
  • MAKTK 17,96 -2,71 18:09:40
  • MANAS 5,42 2,65 18:09:55
  • MARBL 15,10 2,51 18:09:28
  • MARKA 49,26 2,33 18:05:03
  • MARTI 3,35 4,04 18:09:48
  • MAVI 42,18 -0,05 18:09:48
  • MEDTR 32,08 3,15 18:08:06
  • MEGAP 6,06 -5,16 18:09:52
  • MEGAP 6,06 -5,16 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,96 2,42 18:09:48
  • MEKAG 43,22 0,28 18:09:57
  • MEPET 10,17 -0,59 18:08:57
  • MERCN 23,36 -0,68 18:05:03
  • MERIT 16,17 2,93 18:08:17
  • MERKO 13,25 0,45 18:08:25
  • METRO 3,31 0,30 18:09:17
  • METUR 46,08 9,98 18:09:17
  • MGROS 498,25 3,26 18:09:44
  • MHRGY 5,75 2,31 18:09:22
  • MIATK 31,00 2,11 18:09:49
  • MMCAS 38,50 10,00 18:09:59
  • MNDRS 11,79 3,88 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,75 2,68 18:08:01
  • MOBTL 6,70 2,76 18:09:04
  • MOGAN 9,16 0,99 18:09:50
  • MOPAS 53,55 9,96 18:09:25
  • MPARK 368,75 4,46 18:08:32
  • MRGYO 2,36 4,42 18:08:41
  • MRSHL 1.390,00 2,06 18:05:03
  • MSGYO 4,26 3,15 18:09:04
  • MTRKS 19,78 1,85 18:08:50
  • MTRYO 7,57 5,29 18:09:48
  • MZHLD 5,97 1,19 18:08:02