DOLAR 40,4049 0.11%
EURO 47,2026 0.44%
ALTIN 4.333,250,16
BITCOIN 48440731.29464%
Elazığ
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,60 5,75 18:09:48
  • GARFA 24,18 6,71 18:09:33
  • GEDIK 13,51 3,13 18:09:15
  • GEDZA 23,48 4,63 18:09:59
  • GENIL 174,00 2,90 18:09:26
  • GENTS 24,20 2,98 18:09:30
  • GEREL 19,50 8,33 18:09:56
  • GESAN 49,36 2,45 18:09:58
  • GIPTA 108,00 -1,82 18:09:45
  • GLBMD 11,11 0,91 18:09:52
  • GLCVY 65,35 3,57 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 365,80 -0,38 18:05:02
  • GLRMK 134,60 2,28 18:09:38
  • GLRYH 4,10 0,00 18:09:41
  • GLYHO 8,81 -1,01 18:09:45
  • GMSTR 310,10 0,36 18:08:45
  • GMTAS 18,39 2,00 18:09:06
  • GOKNR 24,28 2,10 18:09:44
  • GOLTS 340,00 2,41 18:09:55
  • GOODY 17,25 2,74 18:09:09
  • GOZDE 18,65 2,42 18:08:02
  • GRNYO 8,42 0,96 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 270,25 -0,09 18:09:52
  • GRTHO 362,50 -0,68 18:09:53
  • GSDDE 9,52 4,62 18:09:26
  • GSDHO 4,20 5,00 18:08:40
  • GSRAY 1,30 4,84 18:09:59
  • GUBRF 247,80 4,56 18:08:59
  • GUNDG 62,00 2,48 18:08:48
  • GWIND 25,34 1,20 18:08:40
  • GZNMI 239,60 1,87 18:09:49