DOLAR 40,4049 0.11%
EURO 47,2026 0.44%
ALTIN 4.333,250,16
BITCOIN 48440731.29464%
Elazığ
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 2.46% 249,19 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   112.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10387
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 195,70 -0,56 18:08:05
  • TARKM 397,75 -0,44 18:09:03
  • TATEN 43,82 0,55 18:09:17
  • TATGD 11,84 2,60 18:09:13
  • TAVHL 275,25 2,71 18:09:55
  • TBORG 179,10 0,84 18:08:01
  • TCELL 94,10 2,01 18:09:59
  • TCKRC 39,24 3,92 18:09:54
  • TDGYO 14,51 0,42 18:09:51
  • TEKTU 13,34 5,45 18:09:56
  • TERA 419,00 -0,95 18:09:58
  • TEZOL 15,64 0,51 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 106,50 -0,28 18:09:47
  • THYAO 289,25 1,49 18:09:57
  • TKFEN 111,40 0,91 18:09:53
  • TKNSA 22,68 2,90 18:09:47
  • TLMAN 79,60 2,05 18:09:08
  • TMPOL 87,00 1,28 18:08:28
  • TMSN 108,00 1,31 18:09:53
  • TNZTP 50,95 5,49 18:08:01
  • TOASO 207,70 1,42 18:09:58
  • TRCAS 33,20 2,72 18:09:13
  • TRGYO 70,20 2,41 18:09:42
  • TRILC 22,20 1,09 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,46 3,32 18:09:48
  • TSKB 13,61 5,75 18:09:50
  • TSPOR 1,09 2,83 18:09:58
  • TTKOM 57,15 2,70 18:09:58
  • TTRAK 600,50 1,95 18:09:12
  • TUCLK 9,03 -0,33 18:09:34
  • TUKAS 2,84 1,79 18:09:54
  • TUPRS 157,30 3,15 18:09:54
  • TUREX 11,33 5,59 18:09:58
  • TURGG 534,50 -1,02 18:08:25
  • TURSG 8,93 3,96 18:09:51